Mercuria (Thailand) Co., Ltd.
会社名 | 株式会社マーキュリアタイランド |
事業内容 | • 自己勘定投資とその推進業務 |
設立 | 2018年3月 (BOIライセンス取得同年7月) |
資本金 | 1,000万タイバーツ |
主要株主 | 株式会社マーキュリアインベストメント (99.9%) |
代表取締役 | 百田 稔 |
主要子会社 | SMT Asset Management Co., Ltd |
従業員数 | 33名 |
Mercuria Holdings Co., Ltd.
会社名 | 株式会社マーキュリアホールディングス |
設立 | 2021年7月 |
資本金 | 30億円(2021年7月1日現在) |
主要株主 |
|
住所 | 東京都千代田区内幸町 1-3-3 |
取締役 | 代表取締役 豊島 俊弘 取締役 石野 英也 取締役 小山 潔人 取締役 近藤 健太(社外) 取締役 赤松 和人(社外) 取締役 岡橋 輝和(社外) 取締役 佐々木 敏夫(社外) |
監査役 | 石堂 英也(常勤) |
事業概要 | 持株会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部 証券コード7347 |
グループ会社
マーキュリア インベストメント
会社名 | 株式会社マーキュリアインベストメント |
設立 | 2005年10月5日 |
資本金 | 30億2,617万円 |
主要株主 | 株式会社マーキュリアホールディングス |
URL | |
本社所在地 | 東京都千代田区内幸町1-3-3 |
主要株主 |
|
主要経営陣 | 代表取締役 豊島 俊弘 |
事業内容 | ファンド運用事業及び自己投資事業 |
Spring Asset Management Limited
MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.
エネクス・アセットマネジメント株式会社
株式会社ビジネスマーケット